Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อัมพร ม้าคนอง | - |
dc.contributor.author | พัชรินทร์ เภาตะคุ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-09T12:22:27Z | - |
dc.date.available | 2020-05-09T12:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.isbn | 9741756585 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65694 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดแบบนิรนัยและแบบอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้เอกสาร สรุปมโนทัศน์ ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมาปีการศึกษา 2546 จำนวน 50 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 26 คน และกลุ่มควบคุมเรียนโดยไม่ใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ประกอบการเรียนการสอน จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และแบบวัดความสามารถในการคิดแบบนิรนัยและแบบอุปนัย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้และไม่ใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เส้นขนาน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t - test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุ่มที่เรียนโดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยไม่ใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ความสามารถในการคิดแบบนิรนัยและแบบอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากลุ่มที่เรียนโดยใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่เรียนโดยไม่ใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | - |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this study was to com pare mathematics learning achievement and deductive and inductive thinking abilities of mathayom suksa students between groups learning with and without concept worksheets The subjects were 50 mathayom suksa two students of Nongbunnark School at Nakhonratchasima province of academic year 2003. There were 26 students in experimental group and the other 24 in controled group. The research instruments were the mathematics learning achievement test and the deductive and inductive thinking abilities test and the experimental materials constructed by the researcher w ere 15 lesson plans. Concept worksheets were used in teaching and learning mathematics only with the subjects in the experimental group. The data were analyzed by means of arithmetic means, standard deviation and t - test. The result of the study revealed that 1. the mathematics learning achievement of students learning with concept worksheet was higher than that of students learning without concept worksheet at 0.05 level of significance. 2. the deductive and inductive thinking abilities of students learning with concept worksheet were not significantly different from those of students learning without concept worksheet. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | en_US |
dc.subject | ความคิดและการคิด | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | Mathematics -- Study and teaching (Secondary) | en_US |
dc.subject | Thought and thinking | en_US |
dc.subject | Academic achievement | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการคิดแบบนิรนัยและแบบอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้เอกสารสรุปมโนทัศน์ | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of mathematics learning achievement and deductive and inductive thinking abilities of secondary school students between groups learning with and without concept worksheets | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การศึกษาคณิตศาสตร์ | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Aumporn.M@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pacharin_ph_front_p.pdf | หน้าปก บทคัดย่อและสารบัญ | 834.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pacharin_ph_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 828.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pacharin_ph_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pacharin_ph_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 895.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pacharin_ph_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 655.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pacharin_ph_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 722.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pacharin_ph_back_p.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.