Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39480
Title: | อิทธิพลของแบบหัวฉีดที่มีต่อประสิทธิภาพของการถ่ายเทมวลสาร ในเครื่องสกัดของเหลวแบบพัลส์ |
Other Titles: | The influence of distributor geometry on efficiency of mass transfer in a pulsed column |
Authors: | บวร วงศ์สินอุดม |
Advisors: | วรพัฒน์ อรรถยุกติ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2524 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524 |
Degree Name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิศวกรรมเคมี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39480 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bowon_vo_front.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bowon_vo_ch1.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bowon_vo_ch2.pdf | 13.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bowon_vo_ch3.pdf | 9.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bowon_vo_ch4.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bowon_vo_back.pdf | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.