Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kritsana Neammanee | - |
dc.contributor.author | Dawud Thongtha | - |
dc.contributor.other | Chulalongkorn University. Faculty of Science | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T06:39:45Z | - |
dc.date.available | 2015-12-28T06:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47020 | - |
dc.description | Thesis (Ph.D.)--Chulalongkorn University, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | We give bounds in multivariate normal approximation for multidimensional Berry-Esseen theorem. With the assumption that the random vectors have an absolute third moments but they may not be identically distributed. We obtain uniform bounds on a closed sphere, a half plane and a rectangular set and non-uniform bounds on the first two sets. The Stein’s method using concentration inequality approach is applied. Moreover, we provide constants in uniform bounds on these sets. | en_US |
dc.description.abstractalternative | เราให้ขอบเขตในการประมาณค่าปกติหลายตัวแปรสำหรับทฤษฎีบทเบอร์รี-เอสซีนหลายมิติ ภายใต้สมมุติฐานว่าเวกเตอร์สุ่มมีโมเมนต์ค่าสัมบูรณ์อันดับที่สามแต่ไม่จำเป็นต้องมีการแจกแจงเดียวกัน เราได้ขอบเขตเอกรูปบนทรงกลมปิด ครึ่งระนาบ และสี่เหลี่ยมมุมฉาก และได้ขอบเขต ไม่เอกรูปบนสองเซตแรก โดยใช้ระเบียบวิธีของสไตน์ด้วยอสมการความเข้มข้น นอกจากนี้ เราได้ให้ค่าคงตัวในขอบเขตเอกรูปบนเซตเหล่านั้นด้วย | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Chulalongkorn University | en_US |
dc.rights | Chulalongkorn University | en_US |
dc.subject | Uniform distribution (Probability theory) | en_US |
dc.subject | Multivariate analysis | en_US |
dc.subject | การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ | en_US |
dc.title | Berry-esseen bounds for multiddimensional central limit theorem via stein's method | en_US |
dc.title.alternative | ขอบเขตเบอร์รี-เอสซีนสำหรับทฤษฎีบทลิมิตกลางหลายมิติผ่านวิธีของสไตน์ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | en_US |
dc.degree.level | Doctoral Degree | en_US |
dc.degree.discipline | Mathematics | en_US |
dc.degree.grantor | Chulalongkorn University | en_US |
dc.email.advisor | Kritsana.N@Chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dawud_th.pdf | 993.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.