Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร | - |
dc.contributor.author | ณัฐภัทร ปันปิน | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T01:35:30Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T01:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58280 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยใช้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคู่ที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านโดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคู่และแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านโดยใช้เทคนิค KWL Plus รูปแบบปกติ แบบสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับเทคนิค KWL Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคู่ วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนทักษะการอ่านจับใจความ โดยคำนวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคู่มีทักษะการอ่านจับใจความหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus รูปแบบปกติกลุ่มควบคุม (x ̅ = 25.06) ที่เรียนรูปแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | - |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to study reading comprehension skills after organizing reading comprehension activity using KWL Plus technique with partner reading method comparing between the experimental group that was 33 students and the control group that was 32 students consisting of 65 students in grade 3 at Chulalongkorn University demonstration elementary school. The research instruments consisted of the reading comprehension lesson plans and examination. The data were analyzed using the descriptive statistics, t-test dependent and t-test independent. The result of this research found that the students studying with reading comprehension activity using KWL Plus technique with partner reading method had reading comprehension skills after higher than the students studying in normal class at statistically significant level .05 | - |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.relation.uri | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2016.558 | - |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.title | ผลของการจัดกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับวิธีการอ่านแบบจับคู่ ที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | - |
dc.title.alternative | EFFECTS OF ORGANISING READING COMPREHENSION ACTIVITY USING KWL PLUS TECHNIQUE WITH PARTNER READING METHOD ON READING COMPREHENSION SKILLS OF GRADE 3 STUDENTS | - |
dc.type | Thesis | - |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | ประถมศึกษา | - |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - |
dc.email.advisor | Chattrawan.L@chula.ac.th,Chattrawan.L@chula.ac.th | - |
dc.identifier.DOI | 10.58837/CHULA.THE.2016.558 | - |
Appears in Collections: | Edu - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5783325727.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.