Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จาระไน แกลโกศล | - |
dc.contributor.author | นิภา เมืองรัตน์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2009-08-13T11:09:39Z | - |
dc.date.available | 2009-08-13T11:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2541 | - |
dc.identifier.isbn | 9743322922 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10040 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 | en |
dc.description.abstract | วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัย และความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือ คริสตศาสนิกชนคาทอลิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 367 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้จำนวนรวม และค่าร้อยละ (percentage) และส่วนที่เป็นการวิเคระห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ในการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตามกลุ่มที่ต่างกัน (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการสื่อสาร ในเรื่องการเปิดรับข่าวสารทางศาสนา และการสื่อสารระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์กับ ความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่า การติดต่อกับสังคมภายนอก ไม่มีความสัมพันธ์ กับความเชื่อ ความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจ 2. ในเรื่องของความทันสมัย พบว่า ชาวคาทอลิกมีความทันสมัยอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าความเชื่อของชาวคาทอลิกอยู่ในระดับปานกลาง โดยความทันสมัยที่พบมีความสัมพันธ์ กับความเชื่อทางศาสนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างความทันสมัยกับความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจ 3. ความเชื่อทางศาสนาของชาวคาทอลิก มีความสัมพันธ์ กับความศรัทธาในหลักศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en |
dc.description.abstractalternative | The research aims to investigate the relationship between communication behavior, modernization, and the people's beliefs, faith, religious practice among Catholics. The study is a survey a research on 367 Catholics living in Bangkok. From the finding, it can be concluded that: 1. At the significance level of .05, there is a positive relationship between media exposure, interpersonal communication and the people's beliefs, faith, religious practice. However, the cosmopoliteness does not correlate to the people's beliefs, faith and religious practice. 2. At the significance level of .05, there is a positive relationship between modernization and people's beliefs whereas modernization does not correlate to faith and religious practice. 3. With the relationship between people's beliefs and faith, religious practice, they are positive at the significance level of .05 | en |
dc.format.extent | 1260134 bytes | - |
dc.format.extent | 1409095 bytes | - |
dc.format.extent | 3377551 bytes | - |
dc.format.extent | 1058885 bytes | - |
dc.format.extent | 2020666 bytes | - |
dc.format.extent | 1678510 bytes | - |
dc.format.extent | 2142560 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | การสื่อสาร | en |
dc.subject | การสื่อสารระหว่างบุคคล | en |
dc.subject | ความรู้ | en |
dc.subject | ทัศนคติ | en |
dc.subject | การปฏิบัติธรรม | en |
dc.subject | คริสต์ศาสนิกชน | en |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัยและความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก | en |
dc.title.alternative | The relationship of communication behavior, modernization and the people's belief, faith, religious practice among catholics | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | นิเทศศาสตรพัฒนาการ | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | Jaranai.G@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nipa_Pa_front.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_Pa_ch1.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_Pa_ch2.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_Pa_ch3.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_Pa_ch4.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_Pa_ch5.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nipa_Pa_back.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.