Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุชาติ ทวีพรปฐมกุล | - |
dc.contributor.advisor | อมรศักดิ์ พิลมโนมัย | - |
dc.contributor.author | อิทธิรัฐ สินารักษ์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | - |
dc.coverage.spatial | ไทย (ภาคใต้) | - |
dc.date.accessioned | 2010-09-20T04:32:09Z | - |
dc.date.available | 2010-09-20T04:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2548 | - |
dc.identifier.isbn | 9741438796 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13504 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 | en |
dc.description.abstract | ศึกษาและเปรียบเทียบความมั่นใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามันหลังเกิดธรณีพิบัติภัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน จังหวัดละ 70 คน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 420 คน โดยได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างความมั่นใจของนักท่องเที่ยว กับปัจจัยด้านเพศ และการเลือกที่พัก ศึกษาความมั่นใจในด้านต่างๆ อันได้แก่ ด้านนโยบายการจัดการ ด้านกายภาพ ด้านสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ด้านสวัสดิการของนักท่องเที่ยว และด้านกิจกรรมและบริการ ศึกษาความแตกต่างความมั่นใจของนักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ จะนำมาทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีของตูกี้ โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันอยู่ในภาคกลาง มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี มีรายได้น้อยกว่า 10,000บาท โดยระดับความมั่นใจอยู่ในระดับมากในทุกๆ ด้าน มีเพียงประเด็นเดียวคือ ระบบมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมที่อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างความมั่นใจของนักท่องเที่ยวกับปัจจัยด้านเพศ และการเลือกที่พักอาศัย ที่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 พบว่า ปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อระดับความมั่นใจ แต่ปัจจัยการเลือกที่พักมีผลต่อระดับความมั่นใจซึ่งมีความแตกต่างกัน และผลการศึกษาความมั่นใจของนักท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลมีค่าเฉลี่ยความมั่นใจสูงกว่าในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนอง และพังงา โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามมีความมั่นใจ ในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน หากมีการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่างๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย | en |
dc.description.abstractalternative | To compare a study of tourists' confidence on tourism in Andaman coast region after tsunami disaster. The research studied the differences on tourists' confidence regarding to sex and dwelling, the comparison of confidences on management policy, physical environment, public utility system, nature and environment, welfare system, activities and services system. They were also included. Questionnaires were sent personally by the researcher to 420 respondents from each province. The data were then analyzed in terms of means, standard deviation, t-test, one-way ANOVA. If the results were found significant difference at the level .05, Tukey method was employed. It was found that : The tourists' confidences level was good in every areas except protection of crime system. When compared tourists' confidence of all areas between sex, there was not significant difference at .05 but there was significant difference at .05 between choosing of dwelling and tourists' confidence. The results also emphasized that Trang and Sa-tun provinces were found significant difference higher at .05 level, than Puket Krabi Ranong and Phang-nga. However, respondents had confidence to return to Andaman coast region if it had been had developed | en |
dc.format.extent | 2048632 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | th | es |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.subject | ความเชื่อมั่น | en |
dc.subject | บุคลิกภาพ | en |
dc.subject | การปรับตัว (จิตวิทยา) | en |
dc.subject | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | en |
dc.subject | ภัยพิบัติ | en |
dc.subject | สึนามิ -- ไทย (ภาคใต้) | en |
dc.title | การศึกษาความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน หลังเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิ | en |
dc.title.alternative | A study of tourists' confidence on tourism in Andaman coast region after tsunami disaster | en |
dc.type | Thesis | es |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | es |
dc.degree.level | ปริญญาโท | es |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์การกีฬา | es |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en |
dc.email.advisor | Suchart.Ta@Chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | ไม่มีข้อมูล | - |
Appears in Collections: | Spt - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ittirat_Si.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.