Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65426
Title: | การเสริม Bacillus S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระดับทดลองภาคสนาม |
Other Titles: | Supplementation of Bacillus S11 in black tiger shrimp Penaeus monodon culture at field trial level |
Authors: | อรุณ ธัญญนันท์ |
Advisors: | ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
Advisor's Email: | sirirat.r@chula.ac.th ไม่มีข้อมูล |
Subjects: | กุ้งกุลาดำ -- การเลี้ยง บาซิลลัส Penaeus monodon -- Feeding and feeds Bacillus (Bacteria) |
Issue Date: | 2544 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การเสริมโพรไบโอติก Bacillus S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ในระดับทดลองภาคสนาม ในบ่อดินขนาด 1,000 ตารางเมตร พบว่า Bacillus S11 สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวา โดยมีผลในการเพิ่มนํ้าหนักตัวมากกว่ากุ้งกุลาดำกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโพรไบโอติกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มการทดลองเดียวกัน ผลที่ได้ดังกล่าวสอดคล้องกับการทดลองที่ทำซํ้าสองครั้งเมื่อทำการเลี้ยงกุ้งในกระชังขนาด 2 ตารางเมตร ในบ่อดินเดียวกันเป็นระยะเวลา 100 วัน โดยทั้งนํ้าหนักตัวและการรอดชีวิตของกุ้งกุลาดำกลุ่มที่ให้อาหารผสมโพรไบโอติกมีค่าสูงกว่ากุ้งกุลาดำกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ภายหลังจากทำการทดสอบความต้านทานต่อการเหนี่ยวนำให้เกิด โรคด้วย Vibrio harveyi สายพันธุ์ 1526 เป็นเวลา 8 วัน พบว่ากุ้งที่เลี้ยงในกระชังโดยการเสริม Bacillus S11 ในอาหารมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสมต่ำกว่ากุ้งกุลาดำกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีการตายที่ช้ากว่ากุ้งกลุ่มควบคุม |
Other Abstract: | Black tiger shrimp, Penaeus monodon1 cultivation at field trial in earthen pond, a size of 1,000 m2 were supplemented with Bacillus S11 probiont and commercial feed, to find out its influence on shrimp growth and survival. Live weights of probiotic shrimp were significantly higher (p<0.05) than those of the control group, but non significantly different results among the same group was observed. These results corresponded with the live weights and survival of shrimp after 100 days of culture in duplicated trials in net cages, a size of 2 m2, located in the same pond. Challenge test on shrimp after cultivation for certain time with Vibrio harveyi strain 1526 for 8 days revealed that cumulative mortality of shrimp fed Bacillus S11 was lower in control group non significantly but mortality in probiotic treatment was gradually delayed. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/65426 |
ISBN: | 9740304079 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Sci - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aroon_ta_front_p.pdf | 809.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Aroon_ta_ch1_p.pdf | 640.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Aroon_ta_ch2_p.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Aroon_ta_ch3_p.pdf | 795.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Aroon_ta_ch4_p.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Aroon_ta_ch5_p.pdf | 786.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Aroon_ta_ch6_p.pdf | 609.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Aroon_ta_back_p.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.