Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28425
Title: | ผลของปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียม และฟอสฟอรัส ต่อลักษณะทางกายภาพของนมและการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมนม |
Other Titles: | Effects of calcium, magnesium and phosphorus on the physical property of milk and its application for development of milk-fruit juice beverages |
Authors: | อรรถวิทย์ วิทยกุล |
Advisors: | สุวิมล กีรติพิบูล รุจ วัลยะเสวี |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2539 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เทคโนโลยีทางอาหาร |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28425 |
ISBN: | 9746335685 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uttavit_vi_front.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Uttavit_vi_ch1.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Uttavit_vi_ch2.pdf | 10.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Uttavit_vi_ch3.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Uttavit_vi_ch4.pdf | 15.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Uttavit_vi_ch5.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Uttavit_vi_ch6.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Uttavit_vi_back.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.