Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30189
Title: | ผลกระทบของน้ำทิ้งจากอาคารสูงต่อคณภาพน้ำในแหล่งน้ำ |
Other Titles: | Effect of wastewater from high rise building on quality of receiving water |
Authors: | แสงจันทร์ แซ่ลิ้ม |
Advisors: | สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2527 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม (สหสาขาวิชา) |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30189 |
ISBN: | 9745638749 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sangchan_sa_front.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sangchan_sa_ch1.pdf | 387.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sangchan_sa_ch2.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sangchan_sa_ch3.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sangchan_sa_ch4.pdf | 643.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sangchan_sa_ch5.pdf | 350.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sangchan_sa_ch6.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Sangchan_sa_ch7.pdf | 398.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sangchan_sa_back.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.