Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31935
Title: | ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาบัวตัดดอก |
Other Titles: | Cost and return on investment of lotus cultivation for cut flower |
Authors: | ดวงรัตน์ กาญจนเจริญ |
Advisors: | สมเพียร เกษมทรัพย์ ดุษฎี สงวนชาติ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2533 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 |
Degree Name: | บัญชีมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การบัญชี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31935 |
ISBN: | 9745779423 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Duangrat_kan_front.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Duangrat_kan_ch1.pdf | 645.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Duangrat_kan_ch2.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Duangrat_kan_ch3.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Duangrat_kan_ch4.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Duangrat_kan_ch5.pdf | 974.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Duangrat_kan_back.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.