Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34099
Title: | ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำฟาร์มปูทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน |
Other Titles: | Cost and return on investment of mud crab, Scylla Serrata (forskal 1755) farming along The Inner Gulf of Thailand |
Authors: | เนาวรัตน์ พงศ์กุศลจิตต์ |
Advisors: | ไพบูลย์ นัยเนตร นันทพร เลิศบุศย์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2531 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 |
Degree Name: | บัญชีมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การบัญชี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34099 |
ISBN: | 9745688592 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nawarat_ph_front.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nawarat_ph_ch1.pdf | 528.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nawarat_ph_ch2.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nawarat_ph_ch3.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nawarat_ph_ch4.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nawarat_ph_ch5.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nawarat_ph_ch6.pdf | 936.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Nawarat_ph_back.pdf | 361.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.