Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34179
Title: | การรับรู้ และการจดจำภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ และพฤติกรรมการซื้อและใช้ยาแก้ปวดลดไข้ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Perception and recognition of drug advertising on television and analgesic antipyretic drug buying and using behavior of labour in Bangkok metropolis |
Authors: | นิศากร ตัณลาพุฒ |
Advisors: | อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Subjects: | ภาพยนตร์โฆษณา โฆษณาทางโทรทัศน์ การเปิดรับข่าวสาร ยาแก้ปวด -- โฆษณา |
Issue Date: | 2538 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสารโฆษณายาแก้ปวดลดไข้ทางโทรทัศน์ การรับรู้และการจดจำสารโฆษณายาแก้ปวดลดไข้ และพฤติกรรมการซื้อและใช้ยาแก้ปวดลดไข้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ใช้แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างใช้การหาค่าร้อยละ และเพื่ออธิบายการทดสอบสมมติฐาน ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. การเปิดรับสารโฆษณาสินค้าประเภทยาแก้ปวดลดไข้ทางโทรทัศน์มากหรือน้อยจะไม่มีผลต่อการรับรู้ และจดจำสารโฆษณายาแก้ปวดลดไข้ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. การเปิดรับสารโฆษณาสินค้าประเภทยาแก้ปวดลดไข้ทางโทรทัศน์ มากหรือน้อยจะไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้ยาแก้ปวดลดไข้ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ผู้ใช้แรงงานที่มีการรับรู้และจดจำสารโฆษณาสินค้าประเภทยาแก้ปวดลดไข้ทางโทรทัศน์มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการซื้อและใช้ยาแก้ปวดลดไข้ที่โฆษณานี้ |
Other Abstract: | The purposes of this research are to study the correlation between the exposure of drug advertising on television, perception and recognition of drug advertising and analgesic antipyretic drug buying and using behavior of labourer in Bangkok metropolis. Questionnaires were used to collect data from 250 labourer working in Bangkok metropolis area Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient was used to test the relationship between exposure to television drug advertisement and drug buying and using behavior. The results are as follows: 1. There is no correlation between the exposure of drug advertising on television and perception and recognition of the advertisement messages. 2. There is no correlation between the exposure of drug advertising on television and analgesic antipyretic drug buying and using behavior. 3. Perception and recognition of drug advertising was correlated with analgestic antipyretic drug buying and using behavior. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 |
Degree Name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การประชาสัมพันธ์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34179 |
ISBN: | 9746314564 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nisakorn_ta_front.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisakorn_ta_ch1.pdf | 7.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisakorn_ta_ch2.pdf | 29.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisakorn_ta_ch3.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisakorn_ta_ch4.pdf | 20.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisakorn_ta_ch5.pdf | 10.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nisakorn_ta_back.pdf | 11.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.