Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35780
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การสอนและการวัดสัมฤทธิผลในด้านเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Relationships among the curriculum, instruction, and measurement of the fourth grade mathematics content of the primary school under the auspices of the Bangkok Metropolitant Administration |
Authors: | เจตนา แดงอินทวัฒน์ |
Advisors: | สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Advisor's Email: | ไม่มีข้อมูล |
Subjects: | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ไทย -- กรุงเทพฯ การวางแผนหลักสูตร กรุงเทพมหานคร Mathematics -- Study and teaching (Primary) Mathematics -- Study and teaching (Primary) -- Thailand -- Bangkok Curriculum planning Bangkok Metropolitan Authority |
Issue Date: | 2526 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 |
Degree Name: | ครุศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | วิจัยการศึกษา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35780 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jettana_Da_front.pdf | 537.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jettana_Da_Ch1.pdf | 832.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jettana_Da_Ch2.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Jettana_Da_Ch3.pdf | 508.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jettana_Da_Ch4.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Jettana_Da_Ch5.pdf | 855.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Jettana_Da_back.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.