Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36138
Title: | ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทย |
Other Titles: | Effect of macroeconomic factors on Thai commercial banks’ vulnerability |
Authors: | ชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์ |
Advisors: | โสตถิธร มัลลิกะมาส |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ |
Advisor's Email: | Sothitorn.M@Chula.ac.th |
Subjects: | เศรษฐศาสตร์มหภาค ธนาคารและการธนาคาร -- แง่เศรษฐกิจ ธนาคารและการธนาคาร -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ Macroeconomics Banks and banking -- Economic aspects Banks and banking -- Economic aspects -- Thailand Thailand -- Economic conditions |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อความเปราะบางทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยใช้แบบจำลอง Contingent Claim Analysis ในการประเมินความเปราะบางทางการเงิน และใช้แบบจำลอง structural VAR ในการศึกษาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงด้านลบทางเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 ผลการประเมินค่า probability of default ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดความเปราะบางทางการเงินของธนาคารพาณิชย์พบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์มีความน่าจะเป็นในการผิดชำระที่ต่ำมาก แต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคอยู่หลายครั้ง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือวิกฤตซับไพร์ม นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็กมีค่าเปราะบางมากกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าความเสี่ยงจากด้านอุปสงค์ ความเสี่ยงจากด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากด้านอุปทานส่งผลต่อความเปราะบางทางการเงินของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญภายหลังจากเกิดเหตุการณ์มาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ครึ่งปี และ 1 ปี ตามลำดับ ซึ่งผลกระทบของค่าเงินบาทที่อ่อนลงอาจส่งผลกระทบต่อความเปราะบางโดยผ่านช่องทางเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยทั้งสามข้างต้นยังกระทบต่อกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่ากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ สำหรับความเสี่ยงจากนโยบายการเงินตึงตัวและการปรับพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์พบว่าไม่มีผลกระทบต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
Other Abstract: | The objective of this thesis is to evaluate adverse effects of macroeconomic factors on commercial banks' vulnerability. Contingent claim analysis is utilized to evaluate commercial banks' vulnerability and structural VAR is employed to investigate adverse effects of macroeconomic factors. Data cover nine Thai commercial banks from January 2001 to June 2011. The vulnerability indicators, probability of default (PD), show that in the past decade Thai commercial bank sector’s vulnerability, on average, is very low. However negative shocks such as increased oil price, natural disasters or U.S. subprime mortgage crisis have some short-term impact on banks’ vulnerability. In addition, we find that these negative shocks have more impact on medium and small banks than on large banks. The results show that demand-side shock, exchange rate shock, and supply-side shock significantly affect commercial banks’ vulnerability 2 months, 6 months, and 1 year after the shocks occurred respectively. Depreciated baht shock indirectly affect the vulnerability via increased inflation rate and interest rate. In addition, the three shocks have more impact on medium and small banks than on large banks. Whereas monetary policy shock and flight-to-quality shock have no significant effect. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 |
Degree Name: | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | เศรษฐศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36138 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2012.1567 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2012.1567 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Econ - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chanate_sa.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.