Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37458
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับการเปลี่ยนแปลงงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัดและธนาคารกรุงไทย จำกัด |
Other Titles: | Relationships Between Motivation and Turnover of Computer Staff in Computer Department : a case study of Bangkok Bank Co-Ltd and Krungthai Bank co, Ltd |
Authors: | จันทร์เพ็ญ คล่องกิจโรจน์ |
Advisors: | พิพัฒน์ ไทยอารี |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2532 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 |
Degree Name: | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | รัฐประศาสนศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37458 |
ISBN: | 9745760536 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chanpen_kl_front.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Chanpen_kl_ch1.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Chanpen_kl_ch2.pdf | 10.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Chanpen_kl_ch3.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Chanpen_kl_ch4.pdf | 10.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Chanpen_kl_ch5.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Chanpen_kl_back.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.