Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวัฒนา อุทัยรัตน์ | - |
dc.contributor.author | กมลชนก พิพัฒนชัยนันท์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-12T02:40:58Z | - |
dc.date.available | 2014-01-12T02:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2538 | - |
dc.identifier.isbn | 9746326511 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38221 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการฝึกความสามารถด้านจำนวน เหตุผล และมิติสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน | en_US |
dc.title.alternative | A Comparison of mathematics learning achievement of Mathayom Suksa Two students with different periods of time in practicing on numerical ability, reasoning and space relation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | มัธยมศึกษา | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kamolchanok_pi_front.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamolchanok_pi_ch1.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamolchanok_pi_ch2.pdf | 10.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamolchanok_pi_ch3.pdf | 7.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamolchanok_pi_ch4.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamolchanok_pi_ch5.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Kamolchanok_pi_back.pdf | 37.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.