Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39501
Title: | Cosmic ray mass spectrum under lead absorbers at sea level in Bangkok |
Other Titles: | การจำแนกมวลของอนุภาครังสีคอสมิคที่เกิดภายใต้เครื่องกั้นตะกั่ว ที่ระดับน้ำทะเลในกรุงเทพฯ |
Authors: | Bancha Panacharoensawad |
Advisors: | Thawonne Souttipongse |
Other author: | Chulalongkorn University. Graduate School |
Issue Date: | 1972 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Description: | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 1972 |
Degree Name: | Master of Science |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Physics |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/39501 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bancha_pa_front.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bancha_pa_ch1.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bancha_pa_ch2.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bancha_pa_ch3.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bancha_pa_ch4.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bancha_pa_ch5.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bancha_pa_back.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.