Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41532
Title: | แนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Spatial development guidelins for Phra Kanong and Onnut market area, Bangkok |
Authors: | นเรศ ทองงามขำ |
Advisors: | ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ของพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสำรวจ จดบันทึก แผนที่ และภาพถ่าย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และปัญหาของพื้นที่ และสรุปเป็นแนวทางพัฒนาด้านกายภาพของพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช ต่อไป จากผลของการศึกษาพบว่าพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญกับกรุงเทพมหานคร 2 ด้าน ในด้านแรก เป็นย่านพานิชยกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในหลาย ย่านพานิชยกรรมที่มีอยู่บนถนนสุขุมวิท โดยเป็นย่านพานิชยกรรมรองรับพื้นที่พักอาศัย ของผู้มีรายได้น้อย และปานกลางที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ศึกษา และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ความสำคัญด้านที่ 2 คือการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่สำคัญของเมืองเนื่องจาก พื้นที่ตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช ตั้งอยู่ในบริเวณที่โครงข่ายของถนนสามารถเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่สำคัญอื่นๆของเมืองได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย และเนื่องจากระบบขนส่งขนาดใหญ่อย่าง ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ ((Bangkok Mass Transit System (BTS)) ได้พาดผ่านเข้ามาในพื้นที่ และพาผู้ใช้จำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ ทำให้พื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุชกลายเป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ในปัจจุบัน แบ่งได้ออกเป็น 2 เรื่องหลัก อันได้แก่ ผลกระทบของระบบรถไฟฟ้า BTS ที่นำผู้ใช้จำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ประเภทของการสัญจรอื่นๆเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากโดยไม่มีการวางแผนรองรับมาก่อน ทำให้พื้นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ ด้านการจราจร การเปลี่ยนถ่ายการสัญจร และการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และอีกประเด็นปัญหาที่สำคัญได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับ สภาพความเสื่อมโทรมทางกายภาพของพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช ซึ่งมีความเสื่อมโทรมมาก อาคารส่วนมากเป็นอาคารเก่า ไม่ได้รับการดูแลรักษา มีการต่อเติมอาคารอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่สะดวก และไม่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งาน จากการศึกษาดังกล่าวทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุช ออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ คือแนวการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเป็นสถานที่ที่ดี และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรที่ดี โดยถึงแม้แนวทางการพัฒนาจะถูกแบ่งเป็น 2แนวทาง แต่ในการออกแบบพัฒนาพื้นที่ก็จะคำนึงถึง 2 แนวทางการพัฒนานี้ในสอดคล้องและควบคู่กันไป สุดท้าย การศึกษาได้เสนอแนวทางการนำไปปฏิบัติลำดับการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสำหรับพื้นที่ย่านตลาดพระโขนงและตลาดอ่อนนุชต่อไป |
Other Abstract: | The object of this research is the social economic and physical characteristic study with in the area of Phrakanong and Onnut markets by means of data collecting from field surveys, records, maps and photography then bring to analyze the area potential problems and summarize The physical development of Phrakanong and Onnut markets Place in term of urban development design The result of this study has shown that Phrkanong and Onnut Markets Area has been very important community of Bangkok in two different characteristics, the first is as an outstanding commercial area on Sukhumvit road for serving the low and middle income Communities around and near by area. The last is as a very important transportation node of Bangkok because its location can link toward the other community areas especially the residential ones by means of mass transit light rail system as BTS. That can induce the mass traveler to this Phrakanong and Onnut markets area until it becomes the essential node of transportation of Bangkok The critical problem of this study area can be pointed out in 2 cases the one is the impact of inducing mass traveler to this area without good control planning and management has created the traffic problem of this area and another one is the physical decay of Phrakanong and Onnut markets area due to the very old and lack of maintenance buildings including many illegal constructed buildings which bring to inconvenience and safety of living and traveling This study has create the double targets of area development of Phrakanong and Onnut markets. The one is aimed to be the nice, clean and modern community and another one in the convenience, safe and modern transportation system of the travelers. Even though this result of study consists of double goals but the urban development design will consider the conformation and correspondence of both targets to come out the final design and the way to develop in practice including the suggestions in concerned issues to meet the objectives of Phrakanong and Onnut markets area development design as required by this thesis |
Description: | วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 |
Degree Name: | สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การออกแบบชุมชนเมือง |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41532 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2006.121 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2006.121 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Arch - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nares_to_front.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nares_to_ch1.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nares_to_ch2.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nares_to_ch3.pdf | 9.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nares_to_ch4.pdf | 18.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nares_to_ch5.pdf | 7.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nares_to_ch6.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Nares_to_back.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.