Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55586
Title: | DETERMINATION OF OPTIMAL SITING AND SIZING OF ENERGY STORAGE SYSTEM IN PV-CONNECTED DISTRIBUTION SYSTEMS CONSIDERING MINIMUM ENERGY LOSSES |
Other Titles: | การกำหนดตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงานในระบบจำหน่ายที่เชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยพิจารณาค่าพลังงานสูญเสียต่ำสุด |
Authors: | Vattanak Sok |
Advisors: | Thavatchai Tayjasanant |
Other author: | Chulalongkorn University. Faculty of Engineering |
Advisor's Email: | Thavatchai.T@Chula.ac.th,tayjasanant@yahoo.ca,thavatchai.t@chula.ac.th |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Abstract: | Photovoltaic (PV) is a renewable energy which is used widely by many countries which have enough sun light to utilize this clean energy. Along with its advantages, PV also brings along power quality problems to power systems which it is connected. In this thesis, mitigation of voltage rise and voltage drop by using energy storage (ES) is proposed. However, the mitigation will only focus on utility aspect. This method requests the utility to install proper size and location of ES. Thus, the proper siting and sizing of ES is analyzed. The objective is to minimize the total energy losses of the system. The proposed method can help to lower impacts of voltage rise and voltage drop. |
Other Abstract: | พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศที่ซึ่งมีแสงอาทิตย์เพียงพอสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด นอกจากประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว พลังงานแสงอาทิตย์ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าต่อระบบไฟฟ้าที่มีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนชนิดนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอการแก้ปัญหาแรงดันเกินและแรงดันตกในมุมมองของผู้ผลิตไฟฟ้าโดยการใช้ตัวกักเก็บพลังงาน เป็นการวิเคราะห์หาตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมของตัวกักเก็บพลังงาน เพื่อเป็นการเสนอแนวทางให้ผู้ผลิตไฟฟ้ามีการติดตั้งตัวกักเก็บพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพลังงานสูญเสียทั้งหมดของระบบไฟฟ้า กระบวนการที่นำเสนอสามารถช่วยลดผลกระทบจากแรงดันเกินและแรงดันตกได้ |
Description: | Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 2016 |
Degree Name: | Master of Engineering |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Electrical Engineering |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55586 |
URI: | http://doi.org/10.58837/CHULA.THE.2016.1519 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.58837/CHULA.THE.2016.1519 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5870307321.pdf | 10.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.