Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55970
Title: | การพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลผ่านบลูทูทสำหรับเครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่อง |
Other Titles: | Development of a remote control system via bluetooth for portable multichannel analyzer |
Authors: | ติรพัฒน์ สว่างโกศล |
Advisors: | อรรถพร ภัทรสุมันต์ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Advisor's Email: | Attaporn.P@chula.ac.th |
Subjects: | เทคโนโลยีบลูทูธ ระบบสื่อสารไร้สาย กัมมันตภาพรังสี -- การวัด เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม Bluetooth technology Wireless communication systems Radioactivity -- Measurement Spectrum analyzers |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องวิเคราะห์พลังงานแบบหลายช่องผ่านบลูทูธมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับเครื่องวิเคราะห์พลังงานแบบหลายช่อง Canberra series 10 plus และเพิ่มความปลอดภัยในการวัดรังสี โดยการพัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับระบบควบคุมที่สร้างขึ้นจากไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีความสามารถในการควบคุมเครื่อง Canberra Series 10 Plus แบบไร้สายผ่านบลูทูธ และแสดงสเปกตรัมที่ได้บนหน้าจอไมโครคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังมีความสามารถในการค้นหาตำแหน่งพีค จำนวนนับรวมของพีค พื้นที่สุทธิใต้พีคและค่า FWHM จากการทดสอบพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 19,200 บิตต่อวินาที ที่ระยะห่างไม่เกิน 6 เมตรในที่โล่ง |
Other Abstract: | The development of multichannel analyzer controlling system via bluetooth aims to enhance the capability of Multichannel analyzer Canberra Series 10 Plus and increase the safe of radiation measurement. The computer software and control system were developed to control multichannel analyzer wirelessly via bluetooth and display spectrum on microcomputer. The system also has a capability in finding the peak position, peak integral, net peak area and FWHM. Form the test results, The maximum data rate transfer was found to be 19,200 bits per second within 6 m distance in open surrounding. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | นิวเคลียร์เทคโนโลยี |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55970 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tiraphat_sa_front.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
tiraphat_sa_ch1.pdf | 621.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tiraphat_sa_ch2.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
tiraphat_sa_ch3.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
tiraphat_sa_ch4.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
tiraphat_sa_ch5.pdf | 399.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tiraphat_sa_back.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.