Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/915
Title: | ผลกระทบของภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นทางโทรทัศน์เรื่อง "เณรน้อยเจ้าปัญญา" ที่มีต่อผู้ชม |
Other Titles: | Impact of Japanese cartoon TV.series "Ikkyu-San" on viewers |
Authors: | สุรพรรณ ตั้งทวีวัฒนา, 2518- |
Advisors: | ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ |
Advisor's Email: | Parichart.S@chula.ac.th |
Subjects: | การ์ตูนโทรทัศน์ |
Issue Date: | 2544 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นทางโทรทัศน์เรื่อง "เณรน้อยเจ้าปัญญา" ที่มีต่อผู้ชมในประเด็นหลักดังต่อไปนี้ คือ การเรียนรู้ค่านิยมเพื่อสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับอิคคิวซัง และความเป็นแม่แบบของอิคคิวซังในการดำเนินชีวิตของผู้ชม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. ผู้ชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง "เณรน้อยเจ้าปัญญา" มีการเรียนรู้ค่านิยมเพื่อสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดังกล่าวในระดับสูง โดยค่านิยมที่ผู้ชมเรียนรู้มากที่สุด คือ ความมีไหวพริบปฏิภาณ 2. ผู้ชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง "เณรน้อยเจ้าปัญญา" มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับอิคคิวซังในระดับปานกลาง 3. อิคคิวซังมีระดับความเป็นแม่แบบในการดำเนินชีวิตของผู้ชมในระดับปานกลาง 4. ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับอิคคิวซังมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับระดับการเรียนรู้ค่านิยมเพื่อสังคมของผู้ชม 5. ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับอิคคิวซังมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับระดับความเป็นแม่แบบของอิคคิวซังในการดำเนินชีวิตของผู้ชม 6. ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับอิคคิวซังไม่แตกต่างกันตามเพศและอายุของผู้ชม 7. ระดับความเป็นแม่แบบของอิคคิวซังในการดำเนินชีวิตของผู้ชมแตกต่างกันตามเพศแต่ไม่แตกต่างกันตามอายุของผู้ชม |
Other Abstract: | The main objective of this study is to examine the impact of the Japanese TV cartoon series, "Ikkyu-San" on viewers, in the terms of prosocial values learning, parasocial interaction and role modeling. The survey was conducted. The samples include 400 viewers in Bangkok. The results of this study are as follows: 1. Viewers learn prosocial values from "Ikkyu-San" at high level. The values which viewers learn at the highest level is intellectual. 2. The degree of parasocial interaction between viewers and "Ikkyu-San" is moderate. 3. The degree of role modeling to viewers's lives is moderate. 4. The degree of parasocial interaction is positively correlate with the degree of learning prosocial values at moderate level. 5. The degree of parasocial interaction is positively correlate with the degree of role modeling to viewers's lives at moderate level. 6. The degree of parasocial interaction isn't different among viewers's sex and gender. 7. The degree of role modeling to viewers's lives is different among viewers's sex but not different among viewers's gender. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 |
Degree Name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | นิเทศศาสตรพัฒนาการ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/915 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2001.479 |
ISBN: | 9741702353 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2001.479 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Comm - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suraphan.pdf | 974.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.