Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/70903
Title: | ผลจากการใช้ภาพผู้แสดงแบบที่มีโป๊เปลือยต่างระดับกันในงานโฆษณา ต่ออารมณ์และทัศนคติที่มีต่องานโฆษณาของผู้บริโภค |
Other Titles: | Effects of levels of nudity in advertisments on consumers' emotion and attitude toward the ad |
Authors: | รติวดี สิริมุนินท์ |
Advisors: | รัตยา โตควณิชย์ สราวุธ อนันตชาติ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ |
Subjects: | เพศในโฆษณา การรับรู้ อารมณ์ ทัศนคติ ผู้บริโภค |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลจากการใช้ภาพผู้แสดงแบบเพศชาย และเพศหญิงที่มีความโป๊เปลือยต่างระดับกันในงานโฆษณาต่อ (1) อารมณ์ของผู้บริโภค และ (2) ทัศนคติที่มีต่องานโฆษณาของผู้บริโภค โดยทำการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งออกแบบงานวิจัย ลักษณะแฟคเตอร์เรียล เป็น 4 (ระดับความโป๊เปลือยของภาพผู้แสดงแบบ) X 2 (เพศของ ผู้แสดงแบบ) โดยกลุ่มตัวอย่าง (Subject) ที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ ระหว่าง 20- 45 ปี จำนวน160 คน ผลจากการวิจัย พบว่า ระดับความโป๊เปลือยของภาพผู้แสดงแบบที่แตกต่างกันในงาน โฆษณาไม่ส่งผลโดยตรง (Main Effect) ต่ออารมณ์ของผู้บริโภค แต่ระดับความโป็เปลือยของ ภาพผู้แสดงแบบที่แตกต่างกัน ในงานโฆษณาจะส่งผลโดยตรง (Main Effect) ต่อทัศนคติที่มีต่อ งานโฆษณาของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ส่วนเพศของผู้แสดงแบบที่แตกต่างกันในงานโฆษณาส่งผลโดยตรง (Main Effect) ต่ออารมณ์ของผู้บริโภค และทัศนคติที่มีต่องานโฆษณาของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติสำหรับการทดสอบผลกระทบร่วม (Interaction Effect) ของตัวแปรระดับความโป๊เปลือยและเพศของผู้แสดงแบบ พบว่า ระดับความโป๊เปลือยกับเพศของผู้แสดงแบบที่แตกต่างกันในงานโฆษณาส่งผลกระทบร่วม (Interaction Effect) ต่ออารมณ์ของผู้บริโภค และระดับความโป๊เปลือยกับเพศของผู้แสดงแบบที่แตกต่างกันส่งผลกระทบร่วมต่อทัศนคติที่มีต่องานโฆษณาของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ |
Other Abstract: | The purpose of this experimental research thesis were to measure the effects of levels of nudity and model genders to: (1) consumer’s emotion and (2) consumer's attitude toward the ad. A 4x2 factorial design was used to collect data from 160 subjects aged between 20-45 years old. The finding indicated that the levels of nudity had a main effect on consumer’s attitude toward the ad, but not on consumer’s emotion. Model genders significantly effected consumers’ emotion and attitude toward the ad. In addition, the levels of nudity and model genders had interaction effects on consumers' emotion and attitude toward the ad. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 |
Degree Name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การโฆษณา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/70903 |
ISBN: | 9741307853 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Comm - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ratiwadee_si_front_p.pdf | หน้าปก สารบัญ และบทคัดย่อ | 844.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ratiwadee_si_ch1_p.pdf | บทที่ 1 | 821.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ratiwadee_si_ch2_p.pdf | บทที่ 2 | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Ratiwadee_si_ch3_p.pdf | บทที่ 3 | 919.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ratiwadee_si_ch4_p.pdf | บทที่ 4 | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Ratiwadee_si_ch5_p.pdf | บทที่ 5 | 942.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Ratiwadee_si_back_p.pdf | บรรณานุกรมและภาคผนวก | 5.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.