Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3841
Title: | การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีไทยที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ |
Other Titles: | Consumer's perception, attitude, and purchasing behavior of Thai brand women's wear with foreign name |
Authors: | วิริยา สาโรจน์ |
Advisors: | สราวุธ อนันตชาติ |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ |
Advisor's Email: | Saravudh.A@chula.ac.th |
Subjects: | ชื่อตราผลิตภัณฑ์ การรับรู้ ผู้บริโภค -- ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริโภค |
Issue Date: | 2543 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Abstract: | ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีระดับการรับรู้ต่างกัน ต่อตราสินค้าเสื้อผ้าสตรีไทยที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภค ต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีไทย ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ทัศนคติต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีไทย ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ โดยมีตราสินค้าที่ใช้เป็นตัวแทนในการวิจัยคือ Pena House, AIIZ และ X-ACT และใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 500 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการรับรู้ต่อตราสินค้าที่ต่างกัน มีทัศนคติแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีระดับการรับรู้ต่ำ จะมีทัศนคติในเชิงลบมากกว่าผู้บริโภคที่มีการรับรู้สูง อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่รู้และกลุ่มที่ไม่รู้ว่าตราสินค้าเสื้อผ้าสตรีไทย ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศเป็นสินค้าของไทย มีการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีไทยที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้น การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
Other Abstract: | To measure attitudes of consumers who had different levels of perception toward Thai brand women's wears with foreign name, to examine the relationship between consumer's attitude toward the brand and their purchasing behavior, and to explore the relationship of women's perception and attitude to purchasing behavior. Pena House, AIIZ, and X-ACT were brands used in this study. The researcher used questionnaire to collect data from 500 Bangkok females ages 20-39 years old. The results showed that consumers with lower levels of perception had more negative brand attitude. However, there was no significant difference of perception, attitude, and behavior between consumers who did correctly perceive country-of-origin of the three tested brand and those who did not. Brand attitudes were significantly and postitively correlated with consumer's purchasing behavior of Thai brand women's wears with foreign name. Besides, the positive relationship among perception, attitude and purchasing behavior were shown |
Description: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 |
Degree Name: | นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | การโฆษณา |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3841 |
URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.2000.307 |
ISBN: | 9741313276 |
metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.2000.307 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Comm - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wiriya.pdf | 17.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.