Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40001
Title: | ผลของช่วงเวลาการให้แสงที่มีต่อการเจริญเติบโต และการออกออกของแหน (Lemna polyrhiza Linn.) |
Other Titles: | The Effect of photoperiod on growth and flowering of Lemna Polyrhiza Linn. |
Authors: | ภรณี ภัทรานวัช |
Advisors: | ประดิษฐา อินทรโฆสิต |
Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
Issue Date: | 2521 |
Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 |
Degree Name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree Level: | ปริญญาโท |
Degree Discipline: | พฤกษศาสตร์ |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40001 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poranee_pa_front.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Poranee_pa_ch1.pdf | 8.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Poranee_pa_ch2.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Poranee_pa_ch3.pdf | 12.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Poranee_pa_ch4.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Poranee_pa_ch5.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Poranee_pa_back.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.