Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41242
Title: | The determination of effective earth's radius for radiowave propagation in Thailand using radiosonde data |
Other Titles: | การหารัศมีความโค้งของโลกที่มีผลต่อการแผ่กระจายคลื่นวิทยุ ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลที่วัดได้จากราดิโอซอนด์ |
Authors: | Amnuaysak Thoonsiri |
Advisors: | Suthi Aksornkitti |
Other author: | Chulalongkorn University. Graduate School |
Issue Date: | 1975 |
Publisher: | Chulalongkorn University |
Description: | Thesis (M.Eng.)--Chulalongkorn University, 1975 |
Degree Name: | Master of Engineering |
Degree Level: | Master's Degree |
Degree Discipline: | Electrical Engineering |
URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41242 |
Type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amnuaysak_th_front.pdf | 4.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuaysak_th_ch1.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuaysak_th_ch2.pdf | 8.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuaysak_th_ch3.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuaysak_th_ch4.pdf | 52.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuaysak_th_ch5.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Amnuaysak_th_back.pdf | 7.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.