Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นพนันท์ ตาปนานนท์ | - |
dc.contributor.advisor | ธเรศ ศรีสถิตย์ | - |
dc.contributor.author | สุวิมล ภักดิ์พิบูลย์ | - |
dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T09:17:50Z | - |
dc.date.available | 2015-06-24T09:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2539 | - |
dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44027 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นสภาพการพัฒนาและปัญหาของการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเป็นผลมาจากการแพร่กระจายมลพิษของแหล่งกำจัดมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง ซอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โดยส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาทางด้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่ ทั้งนี้สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ภายใต้เงื่อนไข ของการแพร่กระจายมลพิษโดยอาศัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ภายในระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ซึ่งวิธีการศึกษาอยู่ภายใต้ทฤษฎีและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักการแพร่กระจายมลพิษ ผลการศึกษาพบว่า การแพร่กระจายมลพิษของแหล่งกำจัดมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่สำคัญ มี 4 รูปแบบคือ ด้านอากาศ ด้านแหล่งน้ำ ด้านสุขอนามัย และด้านทัศนียภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดรัศมี การแพร่กระจายมลพิษที่แตกต่างกัน ซึ่งผลต่อสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่พักอาศัย เมื่อนำเงื่อนไขสภาพภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนดในการอธิบายแนวทางการลดผลกระทบทั้งนี้การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ใช้หลักการทิศทางลม การแพร่กระจายมลพิษทางน้ำ ใช้หลักการทิศทางการไหลของน้ำ ผลกระทบต่อสุขอนามัย ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อทัศนียภาพ ใช้หลักการของแนวริ้วสีเขียวหรือแนวกันชนเป็นเกณฑ์ โดยสามารถกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา 2 ลักษณะ คือ การลดผลกระทบ ณ แหล่งกำเนิด ซึ่งสามารถใช้วิธีการกำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของเสียที่ปล่อยออกจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งการจัดแบ่งพื้นที่ควบคุมพิเศษทางสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่จำกัด การลดผลกระทบภายนอกพื้นที่ โดยนำกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครบังคับใช้ให้เป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย รวมทั้งการนำมาตรการลดภาษีมาใช้ควบคุมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน และบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายมลพิษจากการเทกองกลางแจ้ง | - |
dc.description.abstractalternative | The study identified development pattern and land use problems reflecting from dispersion of pollution from the open dump site Soi On-Nuj, Bangkok Metropolis, in relation to physical economic and development of the area. The change of land use had been in accordance with the dispersion of pollution by geographical factors within the project’s time frame. The methodology of the study was under theories and specification of environmental impact standard, and the principle of pollution dispersion. Four major impacts from the dispersion of pollution from the open dump site, i.e. air, water, health, and visual, were found in relation with factors generating different radius of pollution dispersion effecting especially residential land use pattern. By using geographical factors for reducing environmental impacts ; wind rose for the air pollution dispersion, flow direction for the water pollution dispersion, environmental standard for health hazard, and green buffer for visual pollution. Control for the environmental impacts was recommend in two approaches. Firstly the pollution control at source by using sanitary methods together with proper investigation. Secondly, the pollution control of the surrounding by city planning measures, tax policy for the green buffer, and the control of residential density. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.rights | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.subject | การใช้ที่ดิน | en_US |
dc.subject | Land use | en_US |
dc.title | แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ ที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำจัดมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง : กรณีศึกษา ซอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Land-use guidelines for the area affected by solid waste dump site : a case study of Soi On-Nuj, Bangkok Metropolis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
dc.degree.discipline | การวางแผนภาค | en_US |
dc.degree.grantor | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
dc.email.advisor | Nopanant.T@chula.ac.th | - |
dc.email.advisor | Thares.S@chula.ac.th | - |
Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suwimon_Ph_front.pdf | 804.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwimon_Ph_ch1.pdf | 795.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwimon_Ph_ch2.pdf | 963.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwimon_Ph_ch3.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwimon_Ph_ch4.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwimon_Ph_ch5.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwimon_Ph_ch6.pdf | 808.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Suwimon_Ph_back.pdf | 941.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.